TOPIX100 構成銘柄 配当利回り ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 配当利回り TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | 4.10 |
| 2 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 4.00 |
| 3 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 3.91 |
| 4 | 4519 | 中外製薬 | バイオ・医薬品関連 | 3.74 |
| 5 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 3.69 |
| 6 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券 | 3.49 |
| 7 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 3.49 |
| 8 | 9101 | 日本郵船 | 海運 | 3.48 |
| 9 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 3.48 |
| 10 | 6902 | デンソー | 自動車部品 | 3.45 |
| 11 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | 3.32 |
| 12 | 6301 | 小松製作所 | 製造用機械・電気機械 | 3.26 |
| 13 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | 3.16 |
| 14 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 3.14 |
| 15 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 3.12 |
| 16 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学・化成品 | 3.10 |
| 17 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 3.07 |
| 18 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 2.98 |
| 19 | 8591 | オリックス | リース・レンタル | 2.91 |
| 20 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 2.88 |
| 21 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 2.87 |
| 22 | 8697 | 日本取引所グループ | 金融仲介 | 2.86 |
| 23 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 2.85 |
| 24 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 2.85 |
| 25 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 2.85 |
| 26 | 4568 | 第一三共 | バイオ・医薬品関連 | 2.82 |
| 27 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 2.82 |
| 28 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 2.81 |
| 29 | 3407 | 旭化成 | 化学・化成品 | 2.73 |
| 30 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 2.70 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。