ブリッジインターナショナル (7039) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 7039 |
|---|
| 銘柄名 | ブリッジインターナショナル |
|---|
| 業種 | サービス |
|---|
| 市場区分 | 東証グロース |
|---|
| 直近終値 | 1,650 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | -7.77 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -10.91 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -15.25 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -18.96 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | -11.29 |
|---|
| 52週 高値 | 2,125 円 |
|---|
| 52週 安値 | 1,618 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 1,939.0 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -14.91 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2026-12 期 売上 | 87 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 営業利益 | 10 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 最終利益 | 7 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 EPS (一株益、円) | 192.8 |
|---|
| 2026-12 期 DPS (一株配当、円) | 95 |
|---|
| 2026-12 期 ROE (%) | 15.24% |
|---|
| 2026-12 期 ROA (%) | 13.12% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 24.18 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 21.6 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 21.29 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 22.68 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.14 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 95.91 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 89.3 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 79.46 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 75.75 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.55 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 374.16 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 347 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 283.95 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 281.37 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.858 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.425 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.306 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.45 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.355 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.324 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.151 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.314 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.348 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.991 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.247 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.003 |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +14.68% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +89.29% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +43.89% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -1.42% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +1.14% |
|---|
ブリッジインターナショナル (7039) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
7039 |
| 銘柄名 |
ブリッジインターナショナル |
| 業種 |
サービス |
| 市場区分 |
東証グロース |
| 直近終値 |
1,650 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
-7.77 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-10.91 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-15.25 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-18.96 |
| 直近1年 リターン (%) |
-11.29 |
| 52週 高値 |
2,125 円 |
| 52週 安値 |
1,618 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
1,939.0 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-14.91 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2026-12 期 売上 |
87 百万円 |
| 2026-12 期 営業利益 |
10 百万円 |
| 2026-12 期 最終利益 |
7 百万円 |
| 2026-12 期 EPS (一株益、円) |
192.8 |
| 2026-12 期 DPS (一株配当、円) |
95 |
| 2026-12 期 ROE (%) |
15.24% |
| 2026-12 期 ROA (%) |
13.12% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
24.18 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
21.6 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
21.29 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
22.68 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.14 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
95.91 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
89.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
79.46 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
75.75 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.55 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
374.16 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
347 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
283.95 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
281.37 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
0.858 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.425 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.306 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.45 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.355 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.324 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
-0.151 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.314 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.348 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
-0.991 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.247 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.003 |
主要 相場イベント期間 リターン
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+14.68% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
+89.29% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+43.89% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
-1.42% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+1.14% |