日経225 構成銘柄 配当利回り ランキング TOP30
日経225 を 構成する 銘柄に 絞った 配当利回り TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7261 | マツダ | 自動車 | 4.94 |
| 2 | 5714 | DOWAホールディングス | 製鉄・金属製品 | 4.86 |
| 3 | 4183 | 三井化学 | 化学・化成品 | 4.54 |
| 4 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 4.50 |
| 5 | 5411 | JFEホールディングス | 製鉄・金属製品 | 4.48 |
| 6 | 5201 | AGC | 窯業・土石製品 | 4.46 |
| 7 | 3861 | 王子ホールディングス | 製紙・紙製品 | 4.37 |
| 8 | 7202 | いすゞ自動車 | 自動車 | 4.30 |
| 9 | 5406 | 神戸製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 4.17 |
| 10 | 7270 | SUBARU | 自動車 | 4.16 |
| 11 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | 4.10 |
| 12 | 4042 | 東ソー | 化学・化成品 | 4.04 |
| 13 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 4.00 |
| 14 | 9107 | 川崎汽船 | 海運 | 3.98 |
| 15 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 3.95 |
| 16 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 3.91 |
| 17 | 5713 | 住友金属鉱山 | 製鉄・金属製品 | 3.77 |
| 18 | 4519 | 中外製薬 | バイオ・医薬品関連 | 3.74 |
| 19 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 3.69 |
| 20 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券 | 3.67 |
| 21 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設・土木 | 3.59 |
| 22 | 6471 | 日本精工 | 製鉄・金属製品 | 3.59 |
| 23 | 6305 | 日立建機 | 製造用機械・電気機械 | 3.59 |
| 24 | 4061 | デンカ | 化学・化成品 | 3.56 |
| 25 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券 | 3.49 |
| 26 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 3.49 |
| 27 | 9101 | 日本郵船 | 海運 | 3.48 |
| 28 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 3.48 |
| 29 | 6902 | デンソー | 自動車部品 | 3.45 |
| 30 | 4208 | UBE | 化学・化成品 | 3.43 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。