日経225 構成銘柄 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
日経225 を 構成する 銘柄に 絞った 直近1年 株価上昇率 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 133.21 |
| 2 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 118.91 |
| 3 | 6976 | 太陽誘電 | 半導体・電子部品 | 106.95 |
| 4 | 4911 | 資生堂 | 日用品・生活用品 | 101.01 |
| 5 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学・化成品 | 98.16 |
| 6 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 92.64 |
| 7 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 87.47 |
| 8 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 倉庫・物流 | 80.89 |
| 9 | 3436 | SUMCO | 半導体・電子部品 | 71.88 |
| 10 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | 71.79 |
| 11 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 67.85 |
| 12 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 67.67 |
| 13 | 7272 | ヤマハ発動機 | 自動車 | 64.44 |
| 14 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 63.96 |
| 15 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 63.72 |
| 16 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 61.16 |
| 17 | 6178 | 日本郵政 | 保険 | 60.43 |
| 18 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 58.69 |
| 19 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 58.41 |
| 20 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行 | 56.43 |
| 21 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 56.14 |
| 22 | 5301 | 東海カーボン | 窯業・土石製品 | 52.78 |
| 23 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 52.64 |
| 24 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 48.94 |
| 25 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | 48.72 |
| 26 | 2269 | 明治ホールディングス | 食品製造 | 48.56 |
| 27 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 48.48 |
| 28 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 48.11 |
| 29 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 47.89 |
| 30 | 5333 | 日本碍子 | 窯業・土石製品 | 47.73 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。