TOPIX100 構成銘柄 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 直近1年 株価上昇率 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 133.21 |
| 2 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 118.91 |
| 3 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学・化成品 | 98.16 |
| 4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 74.64 |
| 5 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | 71.79 |
| 6 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 67.85 |
| 7 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 67.67 |
| 8 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 63.96 |
| 9 | 6178 | 日本郵政 | 保険 | 60.43 |
| 10 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 58.69 |
| 11 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 58.41 |
| 12 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 56.14 |
| 13 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 52.64 |
| 14 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | 48.72 |
| 15 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 48.48 |
| 16 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 47.89 |
| 17 | 4578 | 大塚ホールディングス | バイオ・医薬品関連 | 45.88 |
| 18 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 41.39 |
| 19 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | 41.20 |
| 20 | 7309 | シマノ | 輸送用機械 | 41.07 |
| 21 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | 39.91 |
| 22 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 39.91 |
| 23 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 39.36 |
| 24 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | 38.37 |
| 25 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 37.54 |
| 26 | 8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 36.84 |
| 27 | 6861 | キーエンス | 半導体・電子部品 | 36.57 |
| 28 | 9735 | セコム | 生活関連サービス | 35.26 |
| 29 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行 | 35.13 |
| 30 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 33.96 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。