TOPIX500 構成銘柄 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った 時価総額 小さい順 (小型株) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 646A | クラサスケミカル(株) | 化学・化成品 | 45,757.89 |
| 2 | 6707 | サンケン電気 | 半導体・電子部品 | 115,968.35 |
| 3 | 5232 | 住友大阪セメント | 建設資材・設備 | 159,891.63 |
| 4 | 1333 | Umios | 食品製造 | 183,070.10 |
| 5 | 4887 | サワイグループホールディングス | バイオ・医薬品関連 | 187,873.94 |
| 6 | 4045 | 東亞合成 | 化学・化成品 | 188,730.00 |
| 7 | 6472 | NTN | 自動車部品 | 194,795.76 |
| 8 | 3591 | ワコールホールディングス | 衣料品・服飾品 | 210,000.00 |
| 9 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 企業向け専門サービス | 214,155.76 |
| 10 | 2201 | 森永製菓 | 食品製造 | 216,527.71 |
| 11 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 産業用装置・重電設備 | 221,870.94 |
| 12 | 9505 | 北陸電力 | 電力・ガス | 222,533.05 |
| 13 | 4544 | H.U.グループホールディングス | バイオ・医薬品関連 | 231,985.75 |
| 14 | 9509 | 北海道電力 | 電力・ガス | 233,268.79 |
| 15 | 4665 | ダスキン | リース・レンタル | 233,904.00 |
| 16 | 1820 | 西松建設 | 建設・土木 | 234,993.62 |
| 17 | 4516 | 日本新薬 | バイオ・医薬品関連 | 237,660.77 |
| 18 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 医薬品・医療品卸 | 240,592.84 |
| 19 | 9031 | 西日本鉄道 | 陸運 | 241,572.41 |
| 20 | 7846 | パイロットコーポレーション | 日用品・生活用品 | 241,768.51 |
| 21 | 4061 | デンカ | 化学・化成品 | 248,930.47 |
| 22 | 6925 | ウシオ電機 | 製造用機械・電気機械 | 249,581.50 |
| 23 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・物流 | 251,131.36 |
| 24 | 6436 | アマノ | 業務用機械器具 | 254,204.41 |
| 25 | 4043 | トクヤマ | 半導体・電子部品 | 254,615.97 |
| 26 | 6849 | 日本光電工業 | 業務用機械器具 | 255,806.07 |
| 27 | 7616 | コロワイド | 飲食店 | 257,138.53 |
| 28 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 陸運 | 257,631.93 |
| 29 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 258,024.00 |
| 30 | 2811 | カゴメ | 飲料・たばこ・嗜好品 | 259,455.21 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。