TOPIX500 構成銘柄 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った 直近1年 株価上昇率 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8050 | セイコーグループ | 家庭用電気機器 | 133.52 |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 133.21 |
| 3 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 118.91 |
| 4 | 6976 | 太陽誘電 | 半導体・電子部品 | 106.95 |
| 5 | 4911 | 資生堂 | 日用品・生活用品 | 101.01 |
| 6 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学・化成品 | 98.16 |
| 7 | 7867 | タカラトミー | 趣味・娯楽用品 | 96.54 |
| 8 | 2531 | 宝ホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 96.30 |
| 9 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 92.64 |
| 10 | 8368 | 百五銀行 | 銀行 | 91.65 |
| 11 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 90.65 |
| 12 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 87.47 |
| 13 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 倉庫・物流 | 80.89 |
| 14 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行 | 80.34 |
| 15 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 74.64 |
| 16 | 9831 | ヤマダホールディングス | 家電小売 | 74.34 |
| 17 | 9962 | ミスミグループ本社 | 製鉄・金属製品 | 72.34 |
| 18 | 3436 | SUMCO | 半導体・電子部品 | 71.88 |
| 19 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | 71.79 |
| 20 | 6952 | カシオ計算機 | 家庭用電気機器 | 69.51 |
| 21 | 3994 | マネーフォワード | システム・ソフトウエア | 69.17 |
| 22 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 食品製造 | 68.20 |
| 23 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行 | 68.19 |
| 24 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 67.85 |
| 25 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 67.67 |
| 26 | 2222 | 寿スピリッツ | 食品製造 | 67.40 |
| 27 | 7272 | ヤマハ発動機 | 自動車 | 64.44 |
| 28 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行 | 64.21 |
| 29 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 63.96 |
| 30 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 63.72 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。