TOPIX500 構成銘柄 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った 売上 成長率 (前期比) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産・住宅 | 450.20 |
| 2 | 6965 | 浜松ホトニクス | 半導体・電子部品 | 427.66 |
| 3 | 4194 | ビジョナル | インターネットサイト運営 | 426.26 |
| 4 | 2593 | 伊藤園 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 423.08 |
| 5 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 421.73 |
| 6 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 414.54 |
| 7 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設・土木 | 407.93 |
| 8 | 3697 | SHIFT | システム・ソフトウエア | 403.33 |
| 9 | 7747 | 朝日インテック | バイオ・医薬品関連 | 400.88 |
| 10 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 395.41 |
| 11 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 391.61 |
| 12 | 3349 | コスモス薬品 | 専門店・ドラッグストア | 386.89 |
| 13 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 382.36 |
| 14 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 379.57 |
| 15 | 3048 | ビックカメラ | 家電小売 | 378.88 |
| 16 | 4751 | サイバーエージェント | 広告 | 378.69 |
| 17 | 4385 | メルカリ | インターネットサイト運営 | 378.42 |
| 18 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 370.94 |
| 19 | 6728 | アルバック | 製造用機械・電気機械 | 351.30 |
| 20 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 343.31 |
| 21 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 296.95 |
| 22 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行 | 119.24 |
| 23 | 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 100.00 |
| 24 | 7974 | 任天堂 | 趣味・娯楽用品 | 98.56 |
| 25 | 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 71.54 |
| 26 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 44.75 |
| 27 | 6134 | FUJI | 製造用機械・電気機械 | 41.81 |
| 28 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行 | 38.50 |
| 29 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 36.99 |
| 30 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 36.31 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。