その他金融 の 平均出来高 TOP30

その他金融 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。

順位コード銘柄名業種平均出来高 (株)
1 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 その他金融 55,719,772.00
2 1360 日経平均ベア2倍上場投信 その他金融 28,586,997.00
3 1459 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 その他金融 11,594,669.00
4 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 その他金融 4,810,734.00
5 1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 その他金融 4,220,275.00
6 314A iシェアーズ ゴールド ETF その他金融 3,825,791.00
7 1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 その他金融 3,169,179.00
8 213A 上場インデックスファンド日経半導体株 その他金融 2,706,675.00
9 1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF その他金融 2,273,375.00
10 1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信 その他金融 2,231,481.00
11 1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 その他金融 1,759,874.00
12 1308 上場インデックスファンドTOPIX その他金融 1,711,261.00
13 1366 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス その他金融 1,695,778.00
14 408A iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF その他金融 1,578,644.00
15 1356 TOPIXベア2倍上場投信 その他金融 1,545,431.00
16 2516 東証グロース250ETF その他金融 1,434,452.00
17 318A VIX短期先物指数ETF その他金融 1,221,232.00
18 1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 その他金融 1,152,519.00
19 2563 iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり) その他金融 1,074,766.00
20 2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり) その他金融 968,272.00
21 2644 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF その他金融 817,279.00
22 1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 その他金融 596,841.00
23 282A グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF その他金融 593,341.00
24 2243 グローバルX 半導体 ETF その他金融 579,156.00
25 221A MAXIS日経半導体株上場投信 その他金融 527,729.00
26 2620 iシェアーズ米国債1-3年ETF その他金融 486,832.00
27 237A iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF その他金融 468,355.00
28 1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 その他金融 459,215.00
29 2244 グローバルX US テック・トップ20 ETF その他金融 447,323.00
30 316A iFreeETF FANG+ その他金融 430,263.00