コンテンツ制作・配信株 自己資本比率 ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 自己資本比率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 自己資本比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 93.04 |
| 2 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 93.00 |
| 3 | 4644 | イマジニア | コンテンツ制作・配信 | 92.00 |
| 4 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 90.75 |
| 5 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 90.70 |
| 6 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 90.60 |
| 7 | 3810 | サイバーステップ | コンテンツ制作・配信 | 90.40 |
| 8 | 3810 | サイバーステップ | コンテンツ制作・配信 | 90.40 |
| 9 | 3810 | サイバーステップ | コンテンツ制作・配信 | 90.35 |
| 10 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 89.60 |
| 11 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 86.70 |
| 12 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | コンテンツ制作・配信 | 85.30 |
| 13 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | コンテンツ制作・配信 | 85.27 |
| 14 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 85.20 |
| 15 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 85.20 |
| 16 | 2329 | 東北新社 | コンテンツ制作・配信 | 85.00 |
| 17 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | 84.60 |
| 18 | 4059 | まぐまぐ | コンテンツ制作・配信 | 84.20 |
| 19 | 4059 | まぐまぐ | コンテンツ制作・配信 | 84.17 |
| 20 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 83.70 |
| 21 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 83.70 |
| 22 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 82.70 |
| 23 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 82.70 |
| 24 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 79.60 |
| 25 | 3639 | ボルテージ | コンテンツ制作・配信 | 79.40 |
| 26 | 4175 | coly | コンテンツ制作・配信 | 79.40 |
| 27 | 3639 | ボルテージ | コンテンツ制作・配信 | 79.36 |
| 28 | 9697 | カプコン | コンテンツ制作・配信 | 78.80 |
| 29 | 299A | dely | コンテンツ制作・配信 | 78.30 |
| 30 | 7844 | マーベラス | コンテンツ制作・配信 | 78.10 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。