コンテンツ制作・配信株 時価総額 ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 4,692,375.00 |
| 2 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 4,411,190.00 |
| 3 | 9697 | カプコン | コンテンツ制作・配信 | 2,481,700.36 |
| 4 | 3659 | ネクソン | コンテンツ制作・配信 | 2,461,911.94 |
| 5 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 1,578,450.00 |
| 6 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1,360,468.31 |
| 7 | 6460 | セガサミーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 750,612.00 |
| 8 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | 736,050.00 |
| 9 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 666,984.35 |
| 10 | 9605 | 東映 | コンテンツ制作・配信 | 455,620.84 |
| 11 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | コンテンツ制作・配信 | 337,843.00 |
| 12 | 2121 | MIXI | コンテンツ制作・配信 | 278,577.91 |
| 13 | 2432 | ディー・エヌ・エー | コンテンツ制作・配信 | 271,808.56 |
| 14 | 9601 | 松竹 | コンテンツ制作・配信 | 172,829.43 |
| 15 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | コンテンツ制作・配信 | 140,346.14 |
| 16 | 3632 | グリーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 89,695.10 |
| 17 | 5253 | カバー | コンテンツ制作・配信 | 84,885.58 |
| 18 | 3661 | エムアップホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 67,956.27 |
| 19 | 7860 | エイベックス | コンテンツ制作・配信 | 65,726.62 |
| 20 | 2329 | 東北新社 | コンテンツ制作・配信 | 62,251.46 |
| 21 | 3932 | アカツキ | コンテンツ制作・配信 | 61,810.79 |
| 22 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 55,788.39 |
| 23 | 5243 | note | コンテンツ制作・配信 | 49,496.74 |
| 24 | 299A | dely | コンテンツ制作・配信 | 41,043.19 |
| 25 | 4301 | アミューズ | コンテンツ制作・配信 | 33,360.55 |
| 26 | 7844 | マーベラス | コンテンツ制作・配信 | 33,298.00 |
| 27 | 9438 | エムティーアイ | コンテンツ制作・配信 | 28,706.72 |
| 28 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | コンテンツ制作・配信 | 22,096.56 |
| 29 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 21,259.04 |
| 30 | 4712 | KeyHolder | コンテンツ制作・配信 | 20,655.51 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。