コンテンツ制作・配信株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2172 | インサイト | コンテンツ制作・配信 | 617.93 |
| 2 | 4059 | まぐまぐ | コンテンツ制作・配信 | 800.52 |
| 3 | 3667 | enish | コンテンツ制作・配信 | 1,010.30 |
| 4 | 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | 1,064.66 |
| 5 | 9330 | 揚羽 | コンテンツ制作・配信 | 1,239.06 |
| 6 | 3639 | ボルテージ | コンテンツ制作・配信 | 1,327.14 |
| 7 | 3634 | ソケッツ | コンテンツ制作・配信 | 1,330.36 |
| 8 | 7063 | Birdman | コンテンツ制作・配信 | 1,363.62 |
| 9 | 4424 | Amazia | コンテンツ制作・配信 | 1,513.75 |
| 10 | 3928 | マイネット | コンテンツ制作・配信 | 1,533.01 |
| 11 | 3739 | コムシード | コンテンツ制作・配信 | 1,540.30 |
| 12 | 3672 | オルトプラス | コンテンツ制作・配信 | 1,629.78 |
| 13 | 3664 | モブキャストホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1,658.84 |
| 14 | 4199 | ワンダープラネット | コンテンツ制作・配信 | 1,701.83 |
| 15 | 3686 | ディー・エル・イー | コンテンツ制作・配信 | 1,781.39 |
| 16 | 7035 | and factory | コンテンツ制作・配信 | 2,072.42 |
| 17 | 7359 | 東京通信グループ | コンテンツ制作・配信 | 2,125.70 |
| 18 | 3907 | シリコンスタジオ | コンテンツ制作・配信 | 2,834.13 |
| 19 | 3627 | テクミラホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 2,861.96 |
| 20 | 2330 | フォーサイド | コンテンツ制作・配信 | 3,101.83 |
| 21 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 3,814.96 |
| 22 | 3935 | エディア | コンテンツ制作・配信 | 3,942.32 |
| 23 | 4174 | アピリッツ | コンテンツ制作・配信 | 3,992.37 |
| 24 | 4334 | ユークス | コンテンツ制作・配信 | 4,127.71 |
| 25 | 4476 | AI CROSS | コンテンツ制作・配信 | 4,398.53 |
| 26 | 3851 | 日本一ソフトウェア | コンテンツ制作・配信 | 4,553.57 |
| 27 | 4777 | ガーラ | コンテンツ制作・配信 | 4,708.18 |
| 28 | 6543 | 日宣 | コンテンツ制作・配信 | 4,763.01 |
| 29 | 5031 | モイ | コンテンツ制作・配信 | 4,866.08 |
| 30 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 4,890.72 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。