コンテンツ制作・配信株 営業利益率 ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 営業利益率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 営業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 64.08 |
| 2 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 61.11 |
| 3 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 42.05 |
| 4 | 9697 | カプコン | コンテンツ制作・配信 | 38.54 |
| 5 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | 33.11 |
| 6 | 3912 | モバイルファクトリー | コンテンツ制作・配信 | 32.71 |
| 7 | 378A | ヒット | コンテンツ制作・配信 | 30.02 |
| 8 | 3932 | アカツキ | コンテンツ制作・配信 | 28.79 |
| 9 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 27.53 |
| 10 | 3659 | ネクソン | コンテンツ制作・配信 | 26.10 |
| 11 | 299A | dely | コンテンツ制作・配信 | 20.37 |
| 12 | 9605 | 東映 | コンテンツ制作・配信 | 19.48 |
| 13 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 18.82 |
| 14 | 4446 | Link-Uグループ | コンテンツ制作・配信 | 18.78 |
| 15 | 5248 | テクノロジーズ | コンテンツ制作・配信 | 18.45 |
| 16 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 18.39 |
| 17 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | コンテンツ制作・配信 | 17.12 |
| 18 | 3661 | エムアップホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 15.77 |
| 19 | 5253 | カバー | コンテンツ制作・配信 | 14.30 |
| 20 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 14.06 |
| 21 | 5244 | jig.jp | コンテンツ制作・配信 | 13.51 |
| 22 | 3911 | Aiming | コンテンツ制作・配信 | 13.14 |
| 23 | 4317 | レイ | コンテンツ制作・配信 | 13.09 |
| 24 | 2121 | MIXI | コンテンツ制作・配信 | 12.99 |
| 25 | 2432 | ディー・エヌ・エー | コンテンツ制作・配信 | 12.66 |
| 26 | 2323 | fonfun | コンテンツ制作・配信 | 11.46 |
| 27 | 3791 | IGポート | コンテンツ制作・配信 | 11.36 |
| 28 | 9438 | エムティーアイ | コンテンツ制作・配信 | 10.48 |
| 29 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 10.12 |
| 30 | 6460 | セガサミーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 9.67 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。