コンテンツ制作・配信株 PBR 低い順 ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3903 | gumi | コンテンツ制作・配信 | 0.35 |
| 2 | 3903 | gumi | コンテンツ制作・配信 | 0.35 |
| 3 | 3627 | テクミラホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 0.45 |
| 4 | 3932 | アカツキ | コンテンツ制作・配信 | 0.45 |
| 5 | 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | 0.55 |
| 6 | 3851 | 日本一ソフトウェア | コンテンツ制作・配信 | 0.57 |
| 7 | 3758 | アエリア | コンテンツ制作・配信 | 0.57 |
| 8 | 3639 | ボルテージ | コンテンツ制作・配信 | 0.58 |
| 9 | 3639 | ボルテージ | コンテンツ制作・配信 | 0.59 |
| 10 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 0.60 |
| 11 | 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | 0.62 |
| 12 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 0.65 |
| 13 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 0.65 |
| 14 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 0.70 |
| 15 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 0.70 |
| 16 | 2329 | 東北新社 | コンテンツ制作・配信 | 0.71 |
| 17 | 378A | ヒット | コンテンツ制作・配信 | 0.76 |
| 18 | 2172 | インサイト | コンテンツ制作・配信 | 0.78 |
| 19 | 2172 | インサイト | コンテンツ制作・配信 | 0.78 |
| 20 | 3981 | ビーグリー | コンテンツ制作・配信 | 0.79 |
| 21 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 0.81 |
| 22 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 0.81 |
| 23 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 0.81 |
| 24 | 4644 | イマジニア | コンテンツ制作・配信 | 0.82 |
| 25 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 0.82 |
| 26 | 4301 | アミューズ | コンテンツ制作・配信 | 0.85 |
| 27 | 3656 | KLab | コンテンツ制作・配信 | 0.89 |
| 28 | 3664 | モブキャストホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 0.89 |
| 29 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | コンテンツ制作・配信 | 0.90 |
| 30 | 4317 | レイ | コンテンツ制作・配信 | 0.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。