コンテンツ制作・配信株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4382 | HEROZ | コンテンツ制作・配信 | -53.40 |
| 2 | 3851 | 日本一ソフトウェア | コンテンツ制作・配信 | -36.49 |
| 3 | 3907 | シリコンスタジオ | コンテンツ制作・配信 | -34.82 |
| 4 | 3656 | KLab | コンテンツ制作・配信 | -33.89 |
| 5 | 3903 | gumi | コンテンツ制作・配信 | -30.37 |
| 6 | 378A | ヒット | コンテンツ制作・配信 | -28.97 |
| 7 | 3672 | オルトプラス | コンテンツ制作・配信 | -28.00 |
| 8 | 3928 | マイネット | コンテンツ制作・配信 | -26.94 |
| 9 | 3686 | ディー・エル・イー | コンテンツ制作・配信 | -25.45 |
| 10 | 2323 | fonfun | コンテンツ制作・配信 | -24.52 |
| 11 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | コンテンツ制作・配信 | -23.29 |
| 12 | 3667 | enish | コンテンツ制作・配信 | -21.74 |
| 13 | 4424 | Amazia | コンテンツ制作・配信 | -21.68 |
| 14 | 299A | dely | コンテンツ制作・配信 | -21.17 |
| 15 | 5253 | カバー | コンテンツ制作・配信 | -20.43 |
| 16 | 4059 | まぐまぐ | コンテンツ制作・配信 | -20.24 |
| 17 | 5031 | モイ | コンテンツ制作・配信 | -19.94 |
| 18 | 3793 | ドリコム | コンテンツ制作・配信 | -19.43 |
| 19 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | -19.38 |
| 20 | 4174 | アピリッツ | コンテンツ制作・配信 | -17.95 |
| 21 | 3664 | モブキャストホールディングス | コンテンツ制作・配信 | -17.65 |
| 22 | 3810 | サイバーステップ | コンテンツ制作・配信 | -17.37 |
| 23 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | コンテンツ制作・配信 | -16.87 |
| 24 | 9438 | エムティーアイ | コンテンツ制作・配信 | -15.18 |
| 25 | 7359 | 東京通信グループ | コンテンツ制作・配信 | -14.23 |
| 26 | 3791 | IGポート | コンテンツ制作・配信 | -13.72 |
| 27 | 3935 | エディア | コンテンツ制作・配信 | -13.41 |
| 28 | 5243 | note | コンテンツ制作・配信 | -13.15 |
| 29 | 4777 | ガーラ | コンテンツ制作・配信 | -12.50 |
| 30 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | -12.48 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。