コンテンツ制作・配信株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 93.06 |
| 2 | 4347 | ブロードメディア | コンテンツ制作・配信 | 32.73 |
| 3 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 23.08 |
| 4 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 21.33 |
| 5 | 4712 | KeyHolder | コンテンツ制作・配信 | 18.89 |
| 6 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | 17.50 |
| 7 | 3632 | グリーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 16.32 |
| 8 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 14.91 |
| 9 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 13.19 |
| 10 | 7860 | エイベックス | コンテンツ制作・配信 | 12.82 |
| 11 | 3659 | ネクソン | コンテンツ制作・配信 | 12.64 |
| 12 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 10.77 |
| 13 | 3932 | アカツキ | コンテンツ制作・配信 | 9.91 |
| 14 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 8.78 |
| 15 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | コンテンツ制作・配信 | 8.20 |
| 16 | 9601 | 松竹 | コンテンツ制作・配信 | 7.27 |
| 17 | 3661 | エムアップホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 7.13 |
| 18 | 3845 | アイフリークモバイル | コンテンツ制作・配信 | 7.03 |
| 19 | 7844 | マーベラス | コンテンツ制作・配信 | 6.59 |
| 20 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 6.47 |
| 21 | 6460 | セガサミーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 4.06 |
| 22 | 2432 | ディー・エヌ・エー | コンテンツ制作・配信 | 3.57 |
| 23 | 9697 | カプコン | コンテンツ制作・配信 | 3.21 |
| 24 | 9605 | 東映 | コンテンツ制作・配信 | 3.18 |
| 25 | 4301 | アミューズ | コンテンツ制作・配信 | 2.17 |
| 26 | 2121 | MIXI | コンテンツ制作・配信 | 2.01 |
| 27 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | コンテンツ制作・配信 | 1.52 |
| 28 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | -0.16 |
| 29 | 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | -0.60 |
| 30 | 3758 | アエリア | コンテンツ制作・配信 | -0.83 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。