コンテンツ制作・配信株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5243 | note | コンテンツ制作・配信 | 77.01 |
| 2 | 3932 | アカツキ | コンテンツ制作・配信 | 66.88 |
| 3 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 63.96 |
| 4 | 4712 | KeyHolder | コンテンツ制作・配信 | 54.91 |
| 5 | 4175 | coly | コンテンツ制作・配信 | 52.93 |
| 6 | 3845 | アイフリークモバイル | コンテンツ制作・配信 | 52.27 |
| 7 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 51.09 |
| 8 | 4347 | ブロードメディア | コンテンツ制作・配信 | 50.88 |
| 9 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 50.62 |
| 10 | 2121 | MIXI | コンテンツ制作・配信 | 42.58 |
| 11 | 4174 | アピリッツ | コンテンツ制作・配信 | 38.10 |
| 12 | 6460 | セガサミーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 35.09 |
| 13 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 31.09 |
| 14 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | 30.83 |
| 15 | 3632 | グリーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 26.33 |
| 16 | 3907 | シリコンスタジオ | コンテンツ制作・配信 | 22.97 |
| 17 | 9697 | カプコン | コンテンツ制作・配信 | 22.30 |
| 18 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 20.87 |
| 19 | 7860 | エイベックス | コンテンツ制作・配信 | 18.83 |
| 20 | 9605 | 東映 | コンテンツ制作・配信 | 12.18 |
| 21 | 9330 | 揚羽 | コンテンツ制作・配信 | 11.77 |
| 22 | 5031 | モイ | コンテンツ制作・配信 | 11.51 |
| 23 | 2432 | ディー・エヌ・エー | コンテンツ制作・配信 | 11.36 |
| 24 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | コンテンツ制作・配信 | 10.78 |
| 25 | 3851 | 日本一ソフトウェア | コンテンツ制作・配信 | 10.50 |
| 26 | 7844 | マーベラス | コンテンツ制作・配信 | 8.58 |
| 27 | 3661 | エムアップホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 5.74 |
| 28 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 5.54 |
| 29 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 5.02 |
| 30 | 3912 | モバイルファクトリー | コンテンツ制作・配信 | 4.67 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。