コンテンツ制作・配信株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9330 | 揚羽 | コンテンツ制作・配信 | 660.71 |
| 2 | 3815 | メディア工房 | コンテンツ制作・配信 | 525.00 |
| 3 | 378A | ヒット | コンテンツ制作・配信 | 430.02 |
| 4 | 7035 | and factory | コンテンツ制作・配信 | 423.72 |
| 5 | 4446 | Link-Uグループ | コンテンツ制作・配信 | 418.06 |
| 6 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 407.48 |
| 7 | 4424 | Amazia | コンテンツ制作・配信 | 406.34 |
| 8 | 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | 405.90 |
| 9 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 405.86 |
| 10 | 4382 | HEROZ | コンテンツ制作・配信 | 402.77 |
| 11 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 402.46 |
| 12 | 4059 | まぐまぐ | コンテンツ制作・配信 | 400.00 |
| 13 | 9438 | エムティーアイ | コンテンツ制作・配信 | 398.82 |
| 14 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | コンテンツ制作・配信 | 392.05 |
| 15 | 3760 | ケイブ | コンテンツ制作・配信 | 378.26 |
| 16 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 377.86 |
| 17 | 3791 | IGポート | コンテンツ制作・配信 | 362.57 |
| 18 | 2172 | インサイト | コンテンツ制作・配信 | 334.30 |
| 19 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 277.48 |
| 20 | 7063 | Birdman | コンテンツ制作・配信 | 214.56 |
| 21 | 3810 | サイバーステップ | コンテンツ制作・配信 | 100.00 |
| 22 | 4199 | ワンダープラネット | コンテンツ制作・配信 | 100.00 |
| 23 | 3632 | グリーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 100.00 |
| 24 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 100.00 |
| 25 | 3672 | オルトプラス | コンテンツ制作・配信 | 100.00 |
| 26 | 3639 | ボルテージ | コンテンツ制作・配信 | 100.00 |
| 27 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | コンテンツ制作・配信 | 100.00 |
| 28 | 3903 | gumi | コンテンツ制作・配信 | 100.00 |
| 29 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 71.29 |
| 30 | 2323 | fonfun | コンテンツ制作・配信 | 66.48 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。