コンテンツ制作・配信株 平均出来高 ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3664 | モブキャストホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 30,886,715.00 |
| 2 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 4,541,450.00 |
| 3 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 3,910,055.00 |
| 4 | 3656 | KLab | コンテンツ制作・配信 | 3,854,835.00 |
| 5 | 9697 | カプコン | コンテンツ制作・配信 | 3,490,250.00 |
| 6 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 3,392,520.00 |
| 7 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 3,212,315.00 |
| 8 | 3659 | ネクソン | コンテンツ制作・配信 | 2,471,225.00 |
| 9 | 3672 | オルトプラス | コンテンツ制作・配信 | 2,292,850.00 |
| 10 | 4382 | HEROZ | コンテンツ制作・配信 | 1,772,565.00 |
| 11 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1,681,480.00 |
| 12 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1,516,925.00 |
| 13 | 3810 | サイバーステップ | コンテンツ制作・配信 | 1,381,430.00 |
| 14 | 2432 | ディー・エヌ・エー | コンテンツ制作・配信 | 1,205,620.00 |
| 15 | 3632 | グリーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1,130,185.00 |
| 16 | 5253 | カバー | コンテンツ制作・配信 | 1,123,450.00 |
| 17 | 3911 | Aiming | コンテンツ制作・配信 | 1,081,045.00 |
| 18 | 6460 | セガサミーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1,067,065.00 |
| 19 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | 846,185.00 |
| 20 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 827,845.00 |
| 21 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 749,560.00 |
| 22 | 3667 | enish | コンテンツ制作・配信 | 635,355.00 |
| 23 | 3903 | gumi | コンテンツ制作・配信 | 595,775.00 |
| 24 | 3661 | エムアップホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 530,190.00 |
| 25 | 7063 | Birdman | コンテンツ制作・配信 | 486,860.00 |
| 26 | 3686 | ディー・エル・イー | コンテンツ制作・配信 | 411,900.00 |
| 27 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | コンテンツ制作・配信 | 407,250.00 |
| 28 | 5244 | jig.jp | コンテンツ制作・配信 | 395,550.00 |
| 29 | 3932 | アカツキ | コンテンツ制作・配信 | 362,855.00 |
| 30 | 2121 | MIXI | コンテンツ制作・配信 | 333,190.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。