コンテンツ制作・配信株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4712 | KeyHolder | コンテンツ制作・配信 | 6.26 |
| 2 | 3672 | オルトプラス | コンテンツ制作・配信 | 5.45 |
| 3 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 4.92 |
| 4 | 299A | dely | コンテンツ制作・配信 | 2.39 |
| 5 | 3815 | メディア工房 | コンテンツ制作・配信 | 2.16 |
| 6 | 4199 | ワンダープラネット | コンテンツ制作・配信 | 2.10 |
| 7 | 3667 | enish | コンテンツ制作・配信 | 1.81 |
| 8 | 3686 | ディー・エル・イー | コンテンツ制作・配信 | 1.65 |
| 9 | 3810 | サイバーステップ | コンテンツ制作・配信 | 1.59 |
| 10 | 7063 | Birdman | コンテンツ制作・配信 | 1.51 |
| 11 | 3627 | テクミラホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1.42 |
| 12 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1.40 |
| 13 | 2323 | fonfun | コンテンツ制作・配信 | 1.36 |
| 14 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | コンテンツ制作・配信 | 1.29 |
| 15 | 7860 | エイベックス | コンテンツ制作・配信 | 1.26 |
| 16 | 4301 | アミューズ | コンテンツ制作・配信 | 1.25 |
| 17 | 3656 | KLab | コンテンツ制作・配信 | 1.20 |
| 18 | 3664 | モブキャストホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1.19 |
| 19 | 7844 | マーベラス | コンテンツ制作・配信 | 1.16 |
| 20 | 3935 | エディア | コンテンツ制作・配信 | 1.10 |
| 21 | 5031 | モイ | コンテンツ制作・配信 | 1.08 |
| 22 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | コンテンツ制作・配信 | 1.07 |
| 23 | 3903 | gumi | コンテンツ制作・配信 | 1.03 |
| 24 | 3791 | IGポート | コンテンツ制作・配信 | 1.02 |
| 25 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | コンテンツ制作・配信 | 1.00 |
| 26 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 0.99 |
| 27 | 6460 | セガサミーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 0.93 |
| 28 | 3758 | アエリア | コンテンツ制作・配信 | 0.93 |
| 29 | 4476 | AI CROSS | コンテンツ制作・配信 | 0.89 |
| 30 | 9697 | カプコン | コンテンツ制作・配信 | 0.86 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。