システム・ソフトウエア株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
システム・ソフトウエア 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | システム・ソフトウエア | 6,975.00 |
| 2 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | システム・ソフトウエア | 5,700.00 |
| 3 | 6888 | アクモス | システム・ソフトウエア | 3,128.57 |
| 4 | 3698 | CRI・ミドルウェア | システム・ソフトウエア | 1,668.00 |
| 5 | 6176 | ブランジスタ | システム・ソフトウエア | 1,627.50 |
| 6 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | システム・ソフトウエア | 1,586.49 |
| 7 | 3628 | データホライゾン | システム・ソフトウエア | 1,207.58 |
| 8 | 4069 | BlueMeme | システム・ソフトウエア | 1,150.00 |
| 9 | 5137 | スマートドライブ | システム・ソフトウエア | 1,147.37 |
| 10 | 387A | フラー | システム・ソフトウエア | 1,126.42 |
| 11 | 4427 | EduLab | システム・ソフトウエア | 1,100.00 |
| 12 | 145A | L is B | システム・ソフトウエア | 903.70 |
| 13 | 6050 | イー・ガーディアン | システム・ソフトウエア | 828.13 |
| 14 | 5034 | unerry | システム・ソフトウエア | 768.29 |
| 15 | 4421 | ディ・アイ・システム | システム・ソフトウエア | 722.43 |
| 16 | 3816 | 大和コンピューター | システム・ソフトウエア | 682.26 |
| 17 | 4170 | Kaizen Platform | システム・ソフトウエア | 666.67 |
| 18 | 4448 | kubell | システム・ソフトウエア | 660.78 |
| 19 | 7527 | システムソフト | システム・ソフトウエア | 626.32 |
| 20 | 244A | グロースエクスパートナーズ | システム・ソフトウエア | 557.26 |
| 21 | 3994 | マネーフォワード | システム・ソフトウエア | 503.82 |
| 22 | 4052 | フィーチャ | システム・ソフトウエア | 500.00 |
| 23 | 2315 | CAICA DIGITAL | システム・ソフトウエア | 500.00 |
| 24 | 4416 | True Data | システム・ソフトウエア | 492.86 |
| 25 | 4375 | セーフィー | システム・ソフトウエア | 455.70 |
| 26 | 4477 | BASE | システム・ソフトウエア | 448.28 |
| 27 | 5026 | トリプルアイズ | システム・ソフトウエア | 437.50 |
| 28 | 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | システム・ソフトウエア | 431.18 |
| 29 | 6199 | セラク | システム・ソフトウエア | 428.84 |
| 30 | 4440 | ヴィッツ | システム・ソフトウエア | 415.64 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。