システム・ソフトウエア株 営業利益率 ランキング TOP30
システム・ソフトウエア 業種に属する 銘柄を 営業利益率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 営業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2477 | 手間いらず | システム・ソフトウエア | 72.37 |
| 2 | 2477 | 手間いらず | システム・ソフトウエア | 69.34 |
| 3 | 4684 | オービック | システム・ソフトウエア | 65.69 |
| 4 | 5570 | ジェノバ | システム・ソフトウエア | 55.75 |
| 5 | 5570 | ジェノバ | システム・ソフトウエア | 54.36 |
| 6 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | システム・ソフトウエア | 45.88 |
| 7 | 5038 | eWeLL | システム・ソフトウエア | 45.31 |
| 8 | 2326 | デジタルアーツ | システム・ソフトウエア | 44.22 |
| 9 | 4686 | ジャストシステム | システム・ソフトウエア | 43.66 |
| 10 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | システム・ソフトウエア | 43.61 |
| 11 | 598A | チャットプラス(株) | システム・ソフトウエア | 43.33 |
| 12 | 436A | サイバーソリューションズ | システム・ソフトウエア | 41.84 |
| 13 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | システム・ソフトウエア | 39.07 |
| 14 | 3712 | 情報企画 | システム・ソフトウエア | 39.00 |
| 15 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | システム・ソフトウエア | 38.46 |
| 16 | 2303 | ドーン | システム・ソフトウエア | 37.77 |
| 17 | 3712 | 情報企画 | システム・ソフトウエア | 37.56 |
| 18 | 3969 | エイトレッド | システム・ソフトウエア | 36.15 |
| 19 | 2303 | ドーン | システム・ソフトウエア | 35.88 |
| 20 | 441A | NE | システム・ソフトウエア | 34.94 |
| 21 | 3763 | プロシップ | システム・ソフトウエア | 34.93 |
| 22 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 34.34 |
| 23 | 5132 | pluszero | システム・ソフトウエア | 33.38 |
| 24 | 3939 | カナミックネットワーク | システム・ソフトウエア | 33.37 |
| 25 | 4058 | トヨクモ | システム・ソフトウエア | 33.04 |
| 26 | 3939 | カナミックネットワーク | システム・ソフトウエア | 32.28 |
| 27 | 4441 | トビラシステムズ | システム・ソフトウエア | 32.01 |
| 28 | 478A | フツパー | システム・ソフトウエア | 31.53 |
| 29 | 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 31.50 |
| 30 | 3692 | FFRIセキュリティ | システム・ソフトウエア | 31.37 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。