システム・ソフトウエア株 ROE ランキング TOP30
システム・ソフトウエア 業種に属する 銘柄を ROE で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3628 | データホライゾン | システム・ソフトウエア | 93.36 |
| 2 | 660A | (株)RECEPTIONIST | システム・ソフトウエア | 81.75 |
| 3 | 519A | ベーシック | システム・ソフトウエア | 62.72 |
| 4 | 648A | (株)ルクレ | システム・ソフトウエア | 60.24 |
| 5 | 598A | チャットプラス(株) | システム・ソフトウエア | 59.09 |
| 6 | 3923 | ラクス | システム・ソフトウエア | 55.37 |
| 7 | 5137 | スマートドライブ | システム・ソフトウエア | 51.77 |
| 8 | 3909 | ショーケース | システム・ソフトウエア | 50.51 |
| 9 | 4776 | サイボウズ | システム・ソフトウエア | 48.10 |
| 10 | 648A | (株)ルクレ | システム・ソフトウエア | 47.68 |
| 11 | 634A | (株)レイヤード | システム・ソフトウエア | 46.77 |
| 12 | 4259 | エクサウィザーズ | システム・ソフトウエア | 44.12 |
| 13 | 4475 | HENNGE | システム・ソフトウエア | 43.43 |
| 14 | 581A | GO | システム・ソフトウエア | 43.09 |
| 15 | 5137 | スマートドライブ | システム・ソフトウエア | 41.63 |
| 16 | 446A | ノースサンド | システム・ソフトウエア | 41.52 |
| 17 | 6176 | ブランジスタ | システム・ソフトウエア | 41.02 |
| 18 | 4413 | ボードルア | システム・ソフトウエア | 39.99 |
| 19 | 4288 | アズジェント | システム・ソフトウエア | 39.95 |
| 20 | 4475 | HENNGE | システム・ソフトウエア | 39.80 |
| 21 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | システム・ソフトウエア | 39.74 |
| 22 | 4443 | Sansan | システム・ソフトウエア | 38.80 |
| 23 | 4443 | Sansan | システム・ソフトウエア | 38.79 |
| 24 | 6176 | ブランジスタ | システム・ソフトウエア | 38.11 |
| 25 | 5038 | eWeLL | システム・ソフトウエア | 37.62 |
| 26 | 330A | (株)TalentX | システム・ソフトウエア | 37.55 |
| 27 | 4168 | ヤプリ | システム・ソフトウエア | 37.35 |
| 28 | 135A | VRAIN Solution | システム・ソフトウエア | 37.17 |
| 29 | 5136 | tripla | システム・ソフトウエア | 37.14 |
| 30 | 7595 | アルゴグラフィックス | システム・ソフトウエア | 36.22 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。