システム・ソフトウエア株 平均出来高 ランキング TOP30
システム・ソフトウエア 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3905 | データセクション | システム・ソフトウエア | 24,497,035.00 |
| 2 | 593A | (株)ティアフォー | システム・ソフトウエア | 5,672,920.00 |
| 3 | 3697 | SHIFT | システム・ソフトウエア | 5,230,980.00 |
| 4 | 3042 | セキュアヴェイル | システム・ソフトウエア | 4,365,920.00 |
| 5 | 4498 | サイバートラスト | システム・ソフトウエア | 4,364,135.00 |
| 6 | 2315 | CAICA DIGITAL | システム・ソフトウエア | 4,115,780.00 |
| 7 | 3909 | ショーケース | システム・ソフトウエア | 3,523,860.00 |
| 8 | 4307 | 野村総合研究所 | システム・ソフトウエア | 3,050,935.00 |
| 9 | 660A | (株)RECEPTIONIST | システム・ソフトウエア | 2,742,388.00 |
| 10 | 3858 | ユビキタスAI | システム・ソフトウエア | 2,715,920.00 |
| 11 | 4684 | オービック | システム・ソフトウエア | 2,395,695.00 |
| 12 | 4344 | ソースネクスト | システム・ソフトウエア | 2,312,895.00 |
| 13 | 4768 | 大塚商会 | システム・ソフトウエア | 2,309,810.00 |
| 14 | 4475 | HENNGE | システム・ソフトウエア | 2,026,755.00 |
| 15 | 3753 | フライトソリューションズ | システム・ソフトウエア | 1,994,150.00 |
| 16 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 1,989,640.00 |
| 17 | 2317 | システナ | システム・ソフトウエア | 1,954,815.00 |
| 18 | 3923 | ラクス | システム・ソフトウエア | 1,951,335.00 |
| 19 | 5246 | ELEMENTS | システム・ソフトウエア | 1,938,015.00 |
| 20 | 2667 | イメージ ワン | システム・ソフトウエア | 1,913,015.00 |
| 21 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | システム・ソフトウエア | 1,847,355.00 |
| 22 | 4259 | エクサウィザーズ | システム・ソフトウエア | 1,828,825.00 |
| 23 | 7527 | システムソフト | システム・ソフトウエア | 1,743,850.00 |
| 24 | 4704 | トレンドマイクロ | システム・ソフトウエア | 1,649,350.00 |
| 25 | 446A | ノースサンド | システム・ソフトウエア | 1,622,290.00 |
| 26 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | システム・ソフトウエア | 1,606,580.00 |
| 27 | 2492 | インフォマート | システム・ソフトウエア | 1,586,895.00 |
| 28 | 581A | GO | システム・ソフトウエア | 1,560,015.00 |
| 29 | 3673 | ブロードリーフ | システム・ソフトウエア | 1,534,090.00 |
| 30 | 4812 | 電通総研 | システム・ソフトウエア | 1,531,940.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。