マスメディア株 時価総額 ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | 1,032,432.64 |
| 2 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | 767,125.47 |
| 3 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | 691,713.07 |
| 4 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | 516,251.38 |
| 5 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | 514,690.91 |
| 6 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | 392,332.34 |
| 7 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | 100,803.07 |
| 8 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | 47,044.42 |
| 9 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | 34,177.56 |
| 10 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | 31,812.00 |
| 11 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | 26,591.91 |
| 12 | 4839 | WOWOW | マスメディア | 23,105.30 |
| 13 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | 16,799.85 |
| 14 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | 14,916.47 |
| 15 | 9408 | BSNメディアホールディングス | マスメディア | 14,580.00 |
| 16 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 13,615.45 |
| 17 | 500A | TOブックス | マスメディア | 12,214.34 |
| 18 | 7849 | スターツ出版 | マスメディア | 11,193.60 |
| 19 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | マスメディア | 10,908.80 |
| 20 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | 7,995.55 |
| 21 | 2408 | KG情報 | マスメディア | 5,984.98 |
| 22 | 2376 | サイネックス | マスメディア | 5,021.23 |
| 23 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | マスメディア | 4,169.74 |
| 24 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | 3,958.83 |
| 25 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | 3,746.62 |
| 26 | 4766 | ピーエイ | マスメディア | 2,380.72 |
| 27 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | 1,907.75 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。