マスメディア株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30

マスメディア 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。

順位コード銘柄名業種時価総額 小さい順 (小型株) (百万円)
1 2164 地域新聞社 マスメディア 1,907.75
2 4766 ピーエイ マスメディア 2,380.72
3 2481 タウンニュース社 マスメディア 3,746.62
4 2341 アルバイトタイムス マスメディア 3,958.83
5 9476 中央経済社ホールディングス マスメディア 4,169.74
6 2376 サイネックス マスメディア 5,021.23
7 2408 KG情報 マスメディア 5,984.98
8 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ マスメディア 7,995.55
9 9407 RKB毎日ホールディングス マスメディア 10,908.80
10 7849 スターツ出版 マスメディア 11,193.60
11 500A TOブックス マスメディア 12,214.34
12 9475 昭文社ホールディングス マスメディア 13,615.45
13 9408 BSNメディアホールディングス マスメディア 14,580.00
14 414A オーバーラップホールディングス マスメディア 14,916.47
15 9414 日本BS放送 マスメディア 16,799.85
16 4839 WOWOW マスメディア 23,105.30
17 9467 アルファポリス マスメディア 26,591.91
18 9402 中部日本放送 マスメディア 31,812.00
19 9405 朝日放送グループホールディングス マスメディア 34,177.56
20 9474 ゼンリン マスメディア 47,044.42
21 9413 テレビ東京ホールディングス マスメディア 100,803.07
22 9409 テレビ朝日ホールディングス マスメディア 392,332.34
23 9412 スカパーJSATホールディングス マスメディア 514,690.91
24 9468 KADOKAWA マスメディア 516,251.38
25 4676 フジ・メディア・ホールディングス マスメディア 691,713.07
26 9404 日本テレビホールディングス マスメディア 767,125.47
27 9401 TBSホールディングス マスメディア 1,032,432.64

この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。