マスメディア株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | -0.13 |
| 2 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | -3.39 |
| 3 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | -4.87 |
| 4 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | -8.30 |
| 5 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | -8.42 |
| 6 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | -9.68 |
| 7 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | -11.13 |
| 8 | 500A | TOブックス | マスメディア | -11.47 |
| 9 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | -12.65 |
| 10 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | -14.18 |
| 11 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | -14.61 |
| 12 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | マスメディア | -14.67 |
| 13 | 2408 | KG情報 | マスメディア | -14.75 |
| 14 | 9408 | BSNメディアホールディングス | マスメディア | -17.21 |
| 15 | 2376 | サイネックス | マスメディア | -21.22 |
| 16 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | マスメディア | -22.70 |
| 17 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | -25.23 |
| 18 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | -26.72 |
| 19 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | -27.62 |
| 20 | 4766 | ピーエイ | マスメディア | -28.86 |
| 21 | 7849 | スターツ出版 | マスメディア | -29.76 |
| 22 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | -34.68 |
| 23 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | -41.63 |
| 24 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | -47.14 |
| 25 | 4839 | WOWOW | マスメディア | -50.60 |
| 26 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | -60.15 |
| 27 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | -63.37 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。