マスメディア株 52週 安値に近い銘柄 ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を 52週 安値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 安値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | 0.12 |
| 2 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | 0.62 |
| 3 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | 0.70 |
| 4 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | 1.40 |
| 5 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | 4.18 |
| 6 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | 5.96 |
| 7 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | 7.14 |
| 8 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | 7.32 |
| 9 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | 9.56 |
| 10 | 4839 | WOWOW | マスメディア | 9.90 |
| 11 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | 12.46 |
| 12 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | 15.37 |
| 13 | 4766 | ピーエイ | マスメディア | 17.51 |
| 14 | 2408 | KG情報 | マスメディア | 18.13 |
| 15 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | 18.72 |
| 16 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | 22.12 |
| 17 | 500A | TOブックス | マスメディア | 23.37 |
| 18 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | 26.00 |
| 19 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | 26.04 |
| 20 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | 45.14 |
| 21 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 74.59 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。