マスメディア株 PBR 低い順 ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | マスメディア | 0.25 |
| 2 | 4839 | WOWOW | マスメディア | 0.32 |
| 3 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | 0.41 |
| 4 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | 0.41 |
| 5 | 2376 | サイネックス | マスメディア | 0.54 |
| 6 | 9408 | BSNメディアホールディングス | マスメディア | 0.54 |
| 7 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | 0.65 |
| 8 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | 0.65 |
| 9 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | 0.67 |
| 10 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | 0.67 |
| 11 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | 0.67 |
| 12 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | 0.74 |
| 13 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | 0.78 |
| 14 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | マスメディア | 0.81 |
| 15 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | マスメディア | 0.81 |
| 16 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | 0.89 |
| 17 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | 0.90 |
| 18 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | 0.91 |
| 19 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 0.94 |
| 20 | 2408 | KG情報 | マスメディア | 0.98 |
| 21 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | 1.04 |
| 22 | 7849 | スターツ出版 | マスメディア | 1.04 |
| 23 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | 1.07 |
| 24 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | 1.61 |
| 25 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | 1.65 |
| 26 | 500A | TOブックス | マスメディア | 1.66 |
| 27 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | 1.70 |
| 28 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | 2.08 |
| 29 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | 2.53 |
| 30 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | 2.53 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。