マスメディア株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | 8.30 |
| 2 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | 9.00 |
| 3 | 500A | TOブックス | マスメディア | 9.50 |
| 4 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | 10.30 |
| 5 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | 10.60 |
| 6 | 7849 | スターツ出版 | マスメディア | 10.80 |
| 7 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | 10.90 |
| 8 | 2408 | KG情報 | マスメディア | 12.30 |
| 9 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | 12.60 |
| 10 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | 13.90 |
| 11 | 9408 | BSNメディアホールディングス | マスメディア | 14.20 |
| 12 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | 14.20 |
| 13 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | 14.30 |
| 14 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | 16.60 |
| 15 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | 17.70 |
| 16 | 2376 | サイネックス | マスメディア | 18.10 |
| 17 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | 18.20 |
| 18 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | 19.70 |
| 19 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | 20.40 |
| 20 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | 22.20 |
| 21 | 4766 | ピーエイ | マスメディア | 22.60 |
| 22 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | マスメディア | 33.00 |
| 23 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 37.30 |
| 24 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | マスメディア | 45.70 |
| 25 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | 501.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。