マスメディア株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | マスメディア | -17.46 |
| 2 | 4839 | WOWOW | マスメディア | -15.33 |
| 3 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | -13.76 |
| 4 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | -9.83 |
| 5 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | -9.38 |
| 6 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | -9.25 |
| 7 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | -8.57 |
| 8 | 9408 | BSNメディアホールディングス | マスメディア | -7.74 |
| 9 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | -7.18 |
| 10 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | -6.19 |
| 11 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | -3.31 |
| 12 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | -3.21 |
| 13 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | マスメディア | -2.77 |
| 14 | 4766 | ピーエイ | マスメディア | -2.30 |
| 15 | 2408 | KG情報 | マスメディア | -1.82 |
| 16 | 7849 | スターツ出版 | マスメディア | -1.79 |
| 17 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | -1.22 |
| 18 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | -1.05 |
| 19 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | -1.01 |
| 20 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | -0.86 |
| 21 | 500A | TOブックス | マスメディア | 0.73 |
| 22 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | 2.38 |
| 23 | 2376 | サイネックス | マスメディア | 2.78 |
| 24 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | 6.87 |
| 25 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | 7.14 |
| 26 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | 10.72 |
| 27 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 41.05 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。