マスメディア株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 73.38 |
| 2 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | 46.59 |
| 3 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | 26.55 |
| 4 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | 17.90 |
| 5 | 2408 | KG情報 | マスメディア | 16.07 |
| 6 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | 15.79 |
| 7 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | マスメディア | 15.61 |
| 8 | 9408 | BSNメディアホールディングス | マスメディア | 11.47 |
| 9 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | 10.21 |
| 10 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | 9.34 |
| 11 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | 4.08 |
| 12 | 2376 | サイネックス | マスメディア | 2.37 |
| 13 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | 1.20 |
| 14 | 500A | TOブックス | マスメディア | 0.15 |
| 15 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | マスメディア | -2.11 |
| 16 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | -2.15 |
| 17 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | -2.89 |
| 18 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | -7.43 |
| 19 | 7849 | スターツ出版 | マスメディア | -18.69 |
| 20 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | -19.67 |
| 21 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | -21.58 |
| 22 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | -25.18 |
| 23 | 4766 | ピーエイ | マスメディア | -25.61 |
| 24 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | -32.82 |
| 25 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | -37.29 |
| 26 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | -38.88 |
| 27 | 4839 | WOWOW | マスメディア | -46.57 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。