マスメディア株 平均出来高 ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | 1,958,815.00 |
| 2 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | 945,200.00 |
| 3 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | 803,995.00 |
| 4 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | 619,790.00 |
| 5 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | 367,505.00 |
| 6 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | 349,580.00 |
| 7 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | 255,710.00 |
| 8 | 4839 | WOWOW | マスメディア | 251,480.00 |
| 9 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | 198,930.00 |
| 10 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | 122,405.00 |
| 11 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | 112,855.00 |
| 12 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | 69,385.00 |
| 13 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | 67,805.00 |
| 14 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 48,750.00 |
| 15 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | 41,945.00 |
| 16 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | 37,415.00 |
| 17 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | 22,605.00 |
| 18 | 500A | TOブックス | マスメディア | 16,435.00 |
| 19 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | 14,925.00 |
| 20 | 4766 | ピーエイ | マスメディア | 6,905.00 |
| 21 | 2376 | サイネックス | マスメディア | 2,625.00 |
| 22 | 2408 | KG情報 | マスメディア | 2,515.00 |
| 23 | 7849 | スターツ出版 | マスメディア | 2,005.00 |
| 24 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | マスメディア | 1,520.00 |
| 25 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | マスメディア | 995.00 |
| 26 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | 945.00 |
| 27 | 9408 | BSNメディアホールディングス | マスメディア | 405.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。