マスメディア株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
マスメディア 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | マスメディア | 2.80 |
| 2 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | マスメディア | 1.61 |
| 3 | 2408 | KG情報 | マスメディア | 1.47 |
| 4 | 4766 | ピーエイ | マスメディア | 1.45 |
| 5 | 9404 | 日本テレビホールディングス | マスメディア | 1.35 |
| 6 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | マスメディア | 1.33 |
| 7 | 2481 | タウンニュース社 | マスメディア | 1.16 |
| 8 | 414A | オーバーラップホールディングス | マスメディア | 1.14 |
| 9 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | マスメディア | 1.11 |
| 10 | 9467 | アルファポリス | マスメディア | 1.10 |
| 11 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 1.00 |
| 12 | 9468 | KADOKAWA | マスメディア | 0.82 |
| 13 | 9474 | ゼンリン | マスメディア | 0.80 |
| 14 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | マスメディア | 0.77 |
| 15 | 9402 | 中部日本放送 | マスメディア | 0.69 |
| 16 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | マスメディア | 0.67 |
| 17 | 9401 | TBSホールディングス | マスメディア | 0.55 |
| 18 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | 0.54 |
| 19 | 7849 | スターツ出版 | マスメディア | 0.45 |
| 20 | 9414 | 日本BS放送 | マスメディア | 0.44 |
| 21 | 2341 | アルバイトタイムス | マスメディア | 0.41 |
| 22 | 4839 | WOWOW | マスメディア | 0.36 |
| 23 | 2164 | 地域新聞社 | マスメディア | 0.22 |
| 24 | 500A | TOブックス | マスメディア | 0.16 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。