リース・レンタル株 PBR 低い順 ランキング TOP30
リース・レンタル 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9763 | 丸紅建材リース | リース・レンタル | 0.21 |
| 2 | 7464 | セフテック | リース・レンタル | 0.34 |
| 3 | 8594 | 中道リース | リース・レンタル | 0.36 |
| 4 | 9761 | 東海リース | リース・レンタル | 0.47 |
| 5 | 7065 | ユーピーアール | リース・レンタル | 0.58 |
| 6 | 7065 | ユーピーアール | リース・レンタル | 0.58 |
| 7 | 4750 | ダイサン | リース・レンタル | 0.60 |
| 8 | 4750 | ダイサン | リース・レンタル | 0.60 |
| 9 | 5933 | アルインコ | リース・レンタル | 0.63 |
| 10 | 8793 | NECキャピタルソリューション | リース・レンタル | 0.68 |
| 11 | 2445 | タカミヤ | リース・レンタル | 0.68 |
| 12 | 8596 | 九州リースサービス | リース・レンタル | 0.72 |
| 13 | 8424 | 芙蓉総合リース | リース・レンタル | 0.74 |
| 14 | 2388 | ウェッジホールディングス | リース・レンタル | 0.79 |
| 15 | 2388 | ウェッジホールディングス | リース・レンタル | 0.79 |
| 16 | 8566 | リコーリース | リース・レンタル | 0.81 |
| 17 | 9699 | ニシオホールディングス | リース・レンタル | 0.82 |
| 18 | 9699 | ニシオホールディングス | リース・レンタル | 0.82 |
| 19 | 9619 | イチネンホールディングス | リース・レンタル | 0.83 |
| 20 | 8425 | みずほリース | リース・レンタル | 0.93 |
| 21 | 9639 | 三協フロンテア | リース・レンタル | 0.93 |
| 22 | 8125 | ワキタ | リース・レンタル | 0.94 |
| 23 | 8593 | 三菱HCキャピタル | リース・レンタル | 0.95 |
| 24 | 7081 | コーユーレンティア | リース・レンタル | 1.05 |
| 25 | 9663 | ナガワ | リース・レンタル | 1.07 |
| 26 | 372A | レント | リース・レンタル | 1.13 |
| 27 | 8439 | 東京センチュリー | リース・レンタル | 1.15 |
| 28 | 8591 | オリックス | リース・レンタル | 1.31 |
| 29 | 9678 | カナモト | リース・レンタル | 1.32 |
| 30 | 4665 | ダスキン | リース・レンタル | 1.45 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。