レジャー・レジャー施設株 自己資本比率 ランキング TOP30
レジャー・レジャー施設 業種に属する 銘柄を 自己資本比率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 自己資本比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3521 | エコナックホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 82.50 |
| 2 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー・レジャー施設 | 81.20 |
| 3 | 9664 | 御園座 | レジャー・レジャー施設 | 79.10 |
| 4 | 9672 | 東京都競馬 | レジャー・レジャー施設 | 75.30 |
| 5 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 67.50 |
| 6 | 4801 | セントラルスポーツ | レジャー・レジャー施設 | 62.90 |
| 7 | 9643 | 中日本興業 | レジャー・レジャー施設 | 61.20 |
| 8 | 212A | フィットイージー | レジャー・レジャー施設 | 58.40 |
| 9 | 7458 | 第一興商 | レジャー・レジャー施設 | 56.10 |
| 10 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 54.90 |
| 11 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 54.86 |
| 12 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 53.92 |
| 13 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 53.90 |
| 14 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 53.80 |
| 15 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 53.79 |
| 16 | 8920 | 東祥 | レジャー・レジャー施設 | 52.50 |
| 17 | 9656 | グリーンランドリゾート | レジャー・レジャー施設 | 52.40 |
| 18 | 6074 | ジェイエスエス | レジャー・レジャー施設 | 43.40 |
| 19 | 5261 | リソルホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 41.70 |
| 20 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 39.24 |
| 21 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 38.60 |
| 22 | 4650 | SDエンターテイメント | レジャー・レジャー施設 | 38.40 |
| 23 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 35.30 |
| 24 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | 33.50 |
| 25 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | 32.10 |
| 26 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | 31.70 |
| 27 | 9166 | GENDA | レジャー・レジャー施設 | 29.20 |
| 28 | 4680 | ラウンドワン | レジャー・レジャー施設 | 26.70 |
| 29 | 352A | LOIVE | レジャー・レジャー施設 | 25.60 |
| 30 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 19.50 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。