レジャー・レジャー施設株 時価総額 ランキング TOP30
レジャー・レジャー施設 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 7,066,769.39 |
| 2 | 4680 | ラウンドワン | レジャー・レジャー施設 | 424,923.47 |
| 3 | 7458 | 第一興商 | レジャー・レジャー施設 | 189,118.52 |
| 4 | 9672 | 東京都競馬 | レジャー・レジャー施設 | 144,917.85 |
| 5 | 9166 | GENDA | レジャー・レジャー施設 | 130,062.88 |
| 6 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 101,493.24 |
| 7 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 87,662.22 |
| 8 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | 62,221.07 |
| 9 | 212A | フィットイージー | レジャー・レジャー施設 | 43,588.66 |
| 10 | 5261 | リソルホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 41,954.07 |
| 11 | 8920 | 東祥 | レジャー・レジャー施設 | 27,433.54 |
| 12 | 4801 | セントラルスポーツ | レジャー・レジャー施設 | 26,636.21 |
| 13 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 23,380.24 |
| 14 | 2378 | ルネサンス | レジャー・レジャー施設 | 21,507.27 |
| 15 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | 18,666.00 |
| 16 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 16,089.35 |
| 17 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 14,283.12 |
| 18 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー・レジャー施設 | 8,673.48 |
| 19 | 9664 | 御園座 | レジャー・レジャー施設 | 7,132.82 |
| 20 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 7,005.40 |
| 21 | 352A | LOIVE | レジャー・レジャー施設 | 6,668.15 |
| 22 | 9656 | グリーンランドリゾート | レジャー・レジャー施設 | 6,156.28 |
| 23 | 9643 | 中日本興業 | レジャー・レジャー施設 | 5,918.40 |
| 24 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | 4,544.24 |
| 25 | 3521 | エコナックホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 3,996.42 |
| 26 | 3326 | ランシステム | レジャー・レジャー施設 | 2,816.92 |
| 27 | 4650 | SDエンターテイメント | レジャー・レジャー施設 | 2,447.18 |
| 28 | 6074 | ジェイエスエス | レジャー・レジャー施設 | 1,932.51 |
| 29 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | レジャー・レジャー施設 | 1,536.00 |
| 30 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | 1,000.29 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。