レジャー・レジャー施設株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
レジャー・レジャー施設 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | -1.10 |
| 2 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | -1.68 |
| 3 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | -1.97 |
| 4 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | -3.80 |
| 5 | 4680 | ラウンドワン | レジャー・レジャー施設 | -4.27 |
| 6 | 9656 | グリーンランドリゾート | レジャー・レジャー施設 | -4.49 |
| 7 | 7458 | 第一興商 | レジャー・レジャー施設 | -5.21 |
| 8 | 9643 | 中日本興業 | レジャー・レジャー施設 | -6.72 |
| 9 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー・レジャー施設 | -7.52 |
| 10 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | -8.73 |
| 11 | 4801 | セントラルスポーツ | レジャー・レジャー施設 | -9.33 |
| 12 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | -9.81 |
| 13 | 4650 | SDエンターテイメント | レジャー・レジャー施設 | -12.26 |
| 14 | 2378 | ルネサンス | レジャー・レジャー施設 | -12.52 |
| 15 | 9672 | 東京都競馬 | レジャー・レジャー施設 | -15.13 |
| 16 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | -15.50 |
| 17 | 5261 | リソルホールディングス | レジャー・レジャー施設 | -15.57 |
| 18 | 212A | フィットイージー | レジャー・レジャー施設 | -17.24 |
| 19 | 9664 | 御園座 | レジャー・レジャー施設 | -17.95 |
| 20 | 6074 | ジェイエスエス | レジャー・レジャー施設 | -19.60 |
| 21 | 3521 | エコナックホールディングス | レジャー・レジャー施設 | -19.68 |
| 22 | 9166 | GENDA | レジャー・レジャー施設 | -20.96 |
| 23 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | -22.95 |
| 24 | 3326 | ランシステム | レジャー・レジャー施設 | -26.93 |
| 25 | 8920 | 東祥 | レジャー・レジャー施設 | -26.94 |
| 26 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | レジャー・レジャー施設 | -36.04 |
| 27 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | -38.10 |
| 28 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | -55.76 |
| 29 | 352A | LOIVE | レジャー・レジャー施設 | -57.51 |
| 30 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | -72.67 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。