レジャー・レジャー施設株 営業利益率 ランキング TOP30
レジャー・レジャー施設 業種に属する 銘柄を 営業利益率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 営業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9672 | 東京都競馬 | レジャー・レジャー施設 | 36.91 |
| 2 | 8920 | 東祥 | レジャー・レジャー施設 | 27.08 |
| 3 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 23.90 |
| 4 | 212A | フィットイージー | レジャー・レジャー施設 | 23.75 |
| 5 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー・レジャー施設 | 20.87 |
| 6 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 20.64 |
| 7 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 20.03 |
| 8 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 18.20 |
| 9 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 17.87 |
| 10 | 4680 | ラウンドワン | レジャー・レジャー施設 | 15.18 |
| 11 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 14.42 |
| 12 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | 13.98 |
| 13 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 13.40 |
| 14 | 3521 | エコナックホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 11.43 |
| 15 | 9656 | グリーンランドリゾート | レジャー・レジャー施設 | 11.39 |
| 16 | 7458 | 第一興商 | レジャー・レジャー施設 | 11.00 |
| 17 | 5261 | リソルホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 10.86 |
| 18 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | 9.38 |
| 19 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | 8.48 |
| 20 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 8.22 |
| 21 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 7.61 |
| 22 | 9664 | 御園座 | レジャー・レジャー施設 | 7.40 |
| 23 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 7.04 |
| 24 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | 6.55 |
| 25 | 352A | LOIVE | レジャー・レジャー施設 | 6.32 |
| 26 | 4801 | セントラルスポーツ | レジャー・レジャー施設 | 5.48 |
| 27 | 6074 | ジェイエスエス | レジャー・レジャー施設 | 5.07 |
| 28 | 9166 | GENDA | レジャー・レジャー施設 | 4.51 |
| 29 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 4.13 |
| 30 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 4.05 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。