レジャー・レジャー施設株 PBR 低い順 ランキング TOP30
レジャー・レジャー施設 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9656 | グリーンランドリゾート | レジャー・レジャー施設 | 0.58 |
| 2 | 6074 | ジェイエスエス | レジャー・レジャー施設 | 0.61 |
| 3 | 8920 | 東祥 | レジャー・レジャー施設 | 0.68 |
| 4 | 3521 | エコナックホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 0.81 |
| 5 | 4801 | セントラルスポーツ | レジャー・レジャー施設 | 0.98 |
| 6 | 4650 | SDエンターテイメント | レジャー・レジャー施設 | 1.35 |
| 7 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー・レジャー施設 | 1.37 |
| 8 | 9672 | 東京都競馬 | レジャー・レジャー施設 | 1.42 |
| 9 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | 1.45 |
| 10 | 9664 | 御園座 | レジャー・レジャー施設 | 1.51 |
| 11 | 7458 | 第一興商 | レジャー・レジャー施設 | 1.52 |
| 12 | 9643 | 中日本興業 | レジャー・レジャー施設 | 1.61 |
| 13 | 9166 | GENDA | レジャー・レジャー施設 | 1.96 |
| 14 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 2.00 |
| 15 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 2.06 |
| 16 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 2.20 |
| 17 | 5261 | リソルホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 2.29 |
| 18 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 2.30 |
| 19 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 2.35 |
| 20 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 2.38 |
| 21 | 2378 | ルネサンス | レジャー・レジャー施設 | 2.48 |
| 22 | 352A | LOIVE | レジャー・レジャー施設 | 2.83 |
| 23 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | 3.11 |
| 24 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 3.45 |
| 25 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | 4.21 |
| 26 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 4.32 |
| 27 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 4.50 |
| 28 | 4680 | ラウンドワン | レジャー・レジャー施設 | 4.70 |
| 29 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 5.85 |
| 30 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 6.31 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。