レジャー・レジャー施設株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
レジャー・レジャー施設 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | 184.52 |
| 2 | 4680 | ラウンドワン | レジャー・レジャー施設 | 50.56 |
| 3 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 46.91 |
| 4 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 31.49 |
| 5 | 5261 | リソルホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 24.22 |
| 6 | 7458 | 第一興商 | レジャー・レジャー施設 | 13.12 |
| 7 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | 11.45 |
| 8 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 9.74 |
| 9 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 7.78 |
| 10 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 6.36 |
| 11 | 9166 | GENDA | レジャー・レジャー施設 | 4.07 |
| 12 | 3326 | ランシステム | レジャー・レジャー施設 | 3.71 |
| 13 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー・レジャー施設 | 2.86 |
| 14 | 212A | フィットイージー | レジャー・レジャー施設 | 2.71 |
| 15 | 9643 | 中日本興業 | レジャー・レジャー施設 | -0.36 |
| 16 | 9672 | 東京都競馬 | レジャー・レジャー施設 | -0.39 |
| 17 | 4650 | SDエンターテイメント | レジャー・レジャー施設 | -2.51 |
| 18 | 2378 | ルネサンス | レジャー・レジャー施設 | -2.71 |
| 19 | 3521 | エコナックホールディングス | レジャー・レジャー施設 | -3.21 |
| 20 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | -3.75 |
| 21 | 4801 | セントラルスポーツ | レジャー・レジャー施設 | -4.29 |
| 22 | 9656 | グリーンランドリゾート | レジャー・レジャー施設 | -4.34 |
| 23 | 9664 | 御園座 | レジャー・レジャー施設 | -7.68 |
| 24 | 6074 | ジェイエスエス | レジャー・レジャー施設 | -9.60 |
| 25 | 8920 | 東祥 | レジャー・レジャー施設 | -10.28 |
| 26 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | -15.56 |
| 27 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | レジャー・レジャー施設 | -26.72 |
| 28 | 352A | LOIVE | レジャー・レジャー施設 | -39.77 |
| 29 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | -42.91 |
| 30 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | -64.81 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。