レジャー・レジャー施設株 平均出来高 ランキング TOP30
レジャー・レジャー施設 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 5,844,880.00 |
| 2 | 4680 | ラウンドワン | レジャー・レジャー施設 | 2,434,925.00 |
| 3 | 9166 | GENDA | レジャー・レジャー施設 | 1,073,380.00 |
| 4 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 659,725.00 |
| 5 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 451,810.00 |
| 6 | 7458 | 第一興商 | レジャー・レジャー施設 | 276,200.00 |
| 7 | 212A | フィットイージー | レジャー・レジャー施設 | 183,300.00 |
| 8 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | 119,145.00 |
| 9 | 8920 | 東祥 | レジャー・レジャー施設 | 115,390.00 |
| 10 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | 81,910.00 |
| 11 | 9672 | 東京都競馬 | レジャー・レジャー施設 | 73,530.00 |
| 12 | 2378 | ルネサンス | レジャー・レジャー施設 | 45,350.00 |
| 13 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | 43,045.00 |
| 14 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 27,055.00 |
| 15 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 22,230.00 |
| 16 | 4801 | セントラルスポーツ | レジャー・レジャー施設 | 22,070.00 |
| 17 | 3521 | エコナックホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 17,900.00 |
| 18 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー・レジャー施設 | 13,560.00 |
| 19 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | 9,485.00 |
| 20 | 5261 | リソルホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 7,945.00 |
| 21 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | レジャー・レジャー施設 | 7,315.00 |
| 22 | 352A | LOIVE | レジャー・レジャー施設 | 5,240.00 |
| 23 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 5,220.00 |
| 24 | 3326 | ランシステム | レジャー・レジャー施設 | 4,005.00 |
| 25 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 3,285.00 |
| 26 | 9656 | グリーンランドリゾート | レジャー・レジャー施設 | 3,135.00 |
| 27 | 4650 | SDエンターテイメント | レジャー・レジャー施設 | 3,105.00 |
| 28 | 9664 | 御園座 | レジャー・レジャー施設 | 2,810.00 |
| 29 | 6074 | ジェイエスエス | レジャー・レジャー施設 | 2,135.00 |
| 30 | 9643 | 中日本興業 | レジャー・レジャー施設 | 135.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。