レジャー・レジャー施設株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
レジャー・レジャー施設 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | 3.49 |
| 2 | 6074 | ジェイエスエス | レジャー・レジャー施設 | 2.76 |
| 3 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | 1.75 |
| 4 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー・レジャー施設 | 1.57 |
| 5 | 9643 | 中日本興業 | レジャー・レジャー施設 | 1.48 |
| 6 | 9664 | 御園座 | レジャー・レジャー施設 | 1.39 |
| 7 | 352A | LOIVE | レジャー・レジャー施設 | 1.09 |
| 8 | 7458 | 第一興商 | レジャー・レジャー施設 | 0.98 |
| 9 | 4680 | ラウンドワン | レジャー・レジャー施設 | 0.96 |
| 10 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 0.92 |
| 11 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 0.91 |
| 12 | 9166 | GENDA | レジャー・レジャー施設 | 0.90 |
| 13 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 0.80 |
| 14 | 212A | フィットイージー | レジャー・レジャー施設 | 0.75 |
| 15 | 4650 | SDエンターテイメント | レジャー・レジャー施設 | 0.74 |
| 16 | 2157 | コシダカホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 0.72 |
| 17 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | レジャー・レジャー施設 | 0.70 |
| 18 | 3326 | ランシステム | レジャー・レジャー施設 | 0.60 |
| 19 | 7085 | カーブスホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 0.59 |
| 20 | 4801 | セントラルスポーツ | レジャー・レジャー施設 | 0.57 |
| 21 | 9672 | 東京都競馬 | レジャー・レジャー施設 | 0.55 |
| 22 | 9656 | グリーンランドリゾート | レジャー・レジャー施設 | 0.48 |
| 23 | 5261 | リソルホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 0.48 |
| 24 | 8920 | 東祥 | レジャー・レジャー施設 | 0.42 |
| 25 | 2378 | ルネサンス | レジャー・レジャー施設 | 0.38 |
| 26 | 6040 | 日本スキー場開発 | レジャー・レジャー施設 | 0.34 |
| 27 | 9249 | 日本エコシステム | レジャー・レジャー施設 | 0.27 |
| 28 | 3521 | エコナックホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 0.24 |
| 29 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | 0.21 |
| 30 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | 0.20 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。