不動産・住宅株 配当利回り ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 配当利回り で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6083 | ERIホールディングス | 不動産・住宅 | 10.18 |
| 2 | 3299 | ムゲンエステート | 不動産・住宅 | 7.62 |
| 3 | 3245 | ディア・ライフ | 不動産・住宅 | 7.16 |
| 4 | 3245 | ディア・ライフ | 不動産・住宅 | 7.16 |
| 5 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産・住宅 | 6.71 |
| 6 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産・住宅 | 6.66 |
| 7 | 3284 | フージャースホールディングス | 不動産・住宅 | 6.27 |
| 8 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産・住宅 | 6.16 |
| 9 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産・住宅 | 6.08 |
| 10 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産・住宅 | 6.08 |
| 11 | 8931 | 和田興産 | 不動産・住宅 | 5.99 |
| 12 | 2993 | 長栄 | 不動産・住宅 | 5.97 |
| 13 | 8999 | グランディハウス | 不動産・住宅 | 5.90 |
| 14 | 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産・住宅 | 5.70 |
| 15 | 8869 | 明和地所 | 不動産・住宅 | 5.66 |
| 16 | 3452 | ビーロット | 不動産・住宅 | 5.48 |
| 17 | 6540 | 船場 | 不動産・住宅 | 5.46 |
| 18 | 1418 | インターライフホールディングス | 不動産・住宅 | 5.35 |
| 19 | 1419 | タマホーム | 不動産・住宅 | 5.33 |
| 20 | 1419 | タマホーム | 不動産・住宅 | 5.33 |
| 21 | 9622 | スペース | 不動産・住宅 | 5.32 |
| 22 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産・住宅 | 5.22 |
| 23 | 8996 | ハウスフリーダム | 不動産・住宅 | 5.18 |
| 24 | 463A | インテリックスホールディングス | 不動産・住宅 | 5.06 |
| 25 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産・住宅 | 4.96 |
| 26 | 8860 | フジ住宅 | 不動産・住宅 | 4.92 |
| 27 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 不動産・住宅 | 4.89 |
| 28 | 1840 | 土屋ホールディングス | 不動産・住宅 | 4.85 |
| 29 | 9743 | 丹青社 | 不動産・住宅 | 4.85 |
| 30 | 8844 | コスモスイニシア | 不動産・住宅 | 4.81 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。