不動産・住宅株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産・住宅 | 4,377.42 |
| 2 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 不動産・住宅 | 3,400.00 |
| 3 | 8887 | クミカ | 不動産・住宅 | 2,996.43 |
| 4 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産・住宅 | 2,616.67 |
| 5 | 7369 | メイホーホールディングス | 不動産・住宅 | 2,400.00 |
| 6 | 3236 | プロパスト | 不動産・住宅 | 2,384.62 |
| 7 | 3495 | 香陵住販 | 不動産・住宅 | 1,514.40 |
| 8 | 5533 | エリッツホールディングス | 不動産・住宅 | 1,436.84 |
| 9 | 3297 | 東武住販 | 不動産・住宅 | 1,007.00 |
| 10 | 8904 | AVANTIA | 不動産・住宅 | 779.79 |
| 11 | 463A | インテリックスホールディングス | 不動産・住宅 | 716.95 |
| 12 | 3461 | パルマ | 不動産・住宅 | 694.87 |
| 13 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産・住宅 | 635.71 |
| 14 | 2153 | E・Jホールディングス | 不動産・住宅 | 577.82 |
| 15 | 3494 | マリオン | 不動産・住宅 | 565.22 |
| 16 | 2751 | テンポスホールディングス | 不動産・住宅 | 509.62 |
| 17 | 8946 | ASIAN STAR | 不動産・住宅 | 500.00 |
| 18 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産・住宅 | 468.33 |
| 19 | 9635 | 武蔵野興業 | 不動産・住宅 | 454.75 |
| 20 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 不動産・住宅 | 398.85 |
| 21 | 2991 | ランドネット | 不動産・住宅 | 391.56 |
| 22 | 3496 | アズーム | 不動産・住宅 | 385.91 |
| 23 | 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産・住宅 | 350.00 |
| 24 | 9816 | ストライダーズ | 不動産・住宅 | 343.40 |
| 25 | 8908 | 毎日コムネット | 不動産・住宅 | 341.98 |
| 26 | 205A | ロゴスホールディングス | 不動産・住宅 | 329.59 |
| 27 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産・住宅 | 324.90 |
| 28 | 1401 | エムビーエス | 不動産・住宅 | 314.37 |
| 29 | 1446 | キャンディル | 不動産・住宅 | 298.15 |
| 30 | 4809 | パラカ | 不動産・住宅 | 292.23 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。