不動産・住宅株 自己資本比率 ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 自己資本比率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 自己資本比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産・住宅 | 92.50 |
| 2 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産・住宅 | 90.30 |
| 3 | 8918 | ランド | 不動産・住宅 | 88.70 |
| 4 | 4840 | トライアイズ | 不動産・住宅 | 86.40 |
| 5 | 5078 | セレコーポレーション | 不動産・住宅 | 85.90 |
| 6 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 不動産・住宅 | 85.50 |
| 7 | 8841 | テーオーシー | 不動産・住宅 | 85.20 |
| 8 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産・住宅 | 84.70 |
| 9 | 9768 | いであ | 不動産・住宅 | 81.20 |
| 10 | 2325 | NJS | 不動産・住宅 | 81.20 |
| 11 | 2311 | エプコ | 不動産・住宅 | 80.00 |
| 12 | 9820 | エムティジェネックス | 不動産・住宅 | 77.90 |
| 13 | 9622 | スペース | 不動産・住宅 | 77.20 |
| 14 | 6091 | ウエスコホールディングス | 不動産・住宅 | 76.11 |
| 15 | 6091 | ウエスコホールディングス | 不動産・住宅 | 76.10 |
| 16 | 1401 | エムビーエス | 不動産・住宅 | 75.90 |
| 17 | 1401 | エムビーエス | 不動産・住宅 | 75.90 |
| 18 | 3297 | 東武住販 | 不動産・住宅 | 75.60 |
| 19 | 3297 | 東武住販 | 不動産・住宅 | 75.60 |
| 20 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産・住宅 | 72.90 |
| 21 | 3496 | アズーム | 不動産・住宅 | 72.17 |
| 22 | 3496 | アズーム | 不動産・住宅 | 72.10 |
| 23 | 9755 | 応用地質 | 不動産・住宅 | 71.80 |
| 24 | 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産・住宅 | 71.20 |
| 25 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 不動産・住宅 | 71.00 |
| 26 | 2153 | E・Jホールディングス | 不動産・住宅 | 71.00 |
| 27 | 2153 | E・Jホールディングス | 不動産・住宅 | 71.00 |
| 28 | 1435 | robot home | 不動産・住宅 | 70.10 |
| 29 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 不動産・住宅 | 69.90 |
| 30 | 3461 | パルマ | 不動産・住宅 | 69.22 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。