不動産・住宅株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1449 | FUJIジャパン | 不動産・住宅 | 611.31 |
| 2 | 2976 | 日本グランデ | 不動産・住宅 | 928.43 |
| 3 | 7369 | メイホーホールディングス | 不動産・住宅 | 1,384.83 |
| 4 | 2721 | ジェイホールディングス | 不動産・住宅 | 1,399.20 |
| 5 | 7837 | アールシーコア | 不動産・住宅 | 1,506.08 |
| 6 | 3261 | グランディーズ | 不動産・住宅 | 1,669.06 |
| 7 | 8946 | ASIAN STAR | 不動産・住宅 | 1,688.92 |
| 8 | 4707 | キタック | 不動産・住宅 | 1,892.18 |
| 9 | 9816 | ストライダーズ | 不動産・住宅 | 2,107.52 |
| 10 | 8894 | REVOLUTION | 不動産・住宅 | 2,149.49 |
| 11 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 不動産・住宅 | 2,339.57 |
| 12 | 8995 | 誠建設工業 | 不動産・住宅 | 2,404.34 |
| 13 | 9635 | 武蔵野興業 | 不動産・住宅 | 2,421.30 |
| 14 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 不動産・住宅 | 2,427.78 |
| 15 | 2997 | ストレージ王 | 不動産・住宅 | 2,502.45 |
| 16 | 3248 | アールエイジ | 不動産・住宅 | 2,579.79 |
| 17 | 5530 | 日本システムバンク | 不動産・住宅 | 2,636.37 |
| 18 | 2974 | 大英産業 | 不動産・住宅 | 2,733.80 |
| 19 | 3494 | マリオン | 不動産・住宅 | 2,803.85 |
| 20 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 不動産・住宅 | 2,913.59 |
| 21 | 1444 | ニッソウ | 不動産・住宅 | 2,918.80 |
| 22 | 2978 | ツクルバ | 不動産・住宅 | 2,979.83 |
| 23 | 148A | ハッチ・ワーク | 不動産・住宅 | 2,996.14 |
| 24 | 3477 | フォーライフ | 不動産・住宅 | 3,020.00 |
| 25 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産・住宅 | 3,196.06 |
| 26 | 3238 | セントラル総合開発 | 不動産・住宅 | 3,233.65 |
| 27 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産・住宅 | 3,314.97 |
| 28 | 3267 | フィル・カンパニー | 不動産・住宅 | 3,360.77 |
| 29 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 不動産・住宅 | 3,487.30 |
| 30 | 3469 | デュアルタップ | 不動産・住宅 | 3,642.70 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。