不動産・住宅株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3297 | 東武住販 | 不動産・住宅 | -0.10 |
| 2 | 2997 | ストレージ王 | 不動産・住宅 | -1.85 |
| 3 | 652A | トグルホールディングス(株) | 不動産・住宅 | -2.67 |
| 4 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 不動産・住宅 | -3.29 |
| 5 | 3474 | G-FACTORY | 不動産・住宅 | -4.82 |
| 6 | 2153 | E・Jホールディングス | 不動産・住宅 | -6.02 |
| 7 | 8996 | ハウスフリーダム | 不動産・住宅 | -6.23 |
| 8 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産・住宅 | -6.35 |
| 9 | 8848 | レオパレス21 | 不動産・住宅 | -6.79 |
| 10 | 5530 | 日本システムバンク | 不動産・住宅 | -6.94 |
| 11 | 3003 | ヒューリック | 不動産・住宅 | -6.97 |
| 12 | 3241 | ウィル | 不動産・住宅 | -7.29 |
| 13 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産・住宅 | -7.31 |
| 14 | 8904 | AVANTIA | 不動産・住宅 | -7.57 |
| 15 | 8803 | 平和不動産 | 不動産・住宅 | -7.73 |
| 16 | 9820 | エムティジェネックス | 不動産・住宅 | -9.30 |
| 17 | 9636 | きんえい | 不動産・住宅 | -9.87 |
| 18 | 8908 | 毎日コムネット | 不動産・住宅 | -9.92 |
| 19 | 9621 | 建設技術研究所 | 不動産・住宅 | -10.28 |
| 20 | 3293 | アズマハウス | 不動産・住宅 | -10.42 |
| 21 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | -10.46 |
| 22 | 5527 | property technologies | 不動産・住宅 | -10.50 |
| 23 | 3248 | アールエイジ | 不動産・住宅 | -10.71 |
| 24 | 2311 | エプコ | 不動産・住宅 | -10.76 |
| 25 | 1446 | キャンディル | 不動産・住宅 | -11.37 |
| 26 | 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産・住宅 | -11.56 |
| 27 | 9633 | 東京テアトル | 不動産・住宅 | -11.77 |
| 28 | 2976 | 日本グランデ | 不動産・住宅 | -11.79 |
| 29 | 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産・住宅 | -12.08 |
| 30 | 1444 | ニッソウ | 不動産・住宅 | -12.45 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。