不動産・住宅株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産・住宅 | 3,910.61 |
| 2 | 3236 | プロパスト | 不動産・住宅 | 1,531.44 |
| 3 | 166A | タスキホールディングス | 不動産・住宅 | 1,445.32 |
| 4 | 1783 | fantasista | 不動産・住宅 | 1,148.27 |
| 5 | 2974 | 大英産業 | 不動産・住宅 | 694.74 |
| 6 | 1419 | タマホーム | 不動産・住宅 | 645.44 |
| 7 | 1795 | マサル | 不動産・住宅 | 642.26 |
| 8 | 3494 | マリオン | 不動産・住宅 | 626.51 |
| 9 | 8887 | クミカ | 不動産・住宅 | 625.80 |
| 10 | 463A | インテリックスホールディングス | 不動産・住宅 | 533.83 |
| 11 | 3286 | トラストホールディングス | 不動産・住宅 | 532.32 |
| 12 | 8894 | REVOLUTION | 不動産・住宅 | 521.09 |
| 13 | 8904 | AVANTIA | 不動産・住宅 | 510.20 |
| 14 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 不動産・住宅 | 495.18 |
| 15 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産・住宅 | 492.51 |
| 16 | 1401 | エムビーエス | 不動産・住宅 | 491.03 |
| 17 | 5533 | エリッツホールディングス | 不動産・住宅 | 474.98 |
| 18 | 2153 | E・Jホールディングス | 不動産・住宅 | 471.89 |
| 19 | 7320 | Solvvy | 不動産・住宅 | 470.72 |
| 20 | 2978 | ツクルバ | 不動産・住宅 | 468.02 |
| 21 | 3297 | 東武住販 | 不動産・住宅 | 463.08 |
| 22 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産・住宅 | 459.03 |
| 23 | 3496 | アズーム | 不動産・住宅 | 455.40 |
| 24 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産・住宅 | 450.20 |
| 25 | 3495 | 香陵住販 | 不動産・住宅 | 431.28 |
| 26 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 不動産・住宅 | 430.23 |
| 27 | 2991 | ランドネット | 不動産・住宅 | 429.72 |
| 28 | 2751 | テンポスホールディングス | 不動産・住宅 | 428.07 |
| 29 | 1446 | キャンディル | 不動産・住宅 | 423.25 |
| 30 | 2999 | ホームポジション | 不動産・住宅 | 420.91 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。