不動産・住宅株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 不動産・住宅 | 15.30 |
| 2 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産・住宅 | 12.28 |
| 3 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 不動産・住宅 | 5.50 |
| 4 | 9716 | 乃村工藝社 | 不動産・住宅 | 3.16 |
| 5 | 2981 | ランディックス | 不動産・住宅 | 3.11 |
| 6 | 3286 | トラストホールディングス | 不動産・住宅 | 2.58 |
| 7 | 1429 | 日本アクア | 不動産・住宅 | 2.43 |
| 8 | 5071 | ヴィス | 不動産・住宅 | 2.41 |
| 9 | 3474 | G-FACTORY | 不動産・住宅 | 2.32 |
| 10 | 8946 | ASIAN STAR | 不動産・住宅 | 2.23 |
| 11 | 9661 | 歌舞伎座 | 不動産・住宅 | 2.21 |
| 12 | 7320 | Solvvy | 不動産・住宅 | 2.13 |
| 13 | 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産・住宅 | 2.07 |
| 14 | 1447 | SAAFホールディングス | 不動産・住宅 | 1.95 |
| 15 | 2974 | 大英産業 | 不動産・住宅 | 1.90 |
| 16 | 3238 | セントラル総合開発 | 不動産・住宅 | 1.89 |
| 17 | 2978 | ツクルバ | 不動産・住宅 | 1.81 |
| 18 | 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産・住宅 | 1.81 |
| 19 | 7377 | DNホールディングス | 不動産・住宅 | 1.72 |
| 20 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 不動産・住宅 | 1.70 |
| 21 | 3277 | サンセイランディック | 不動産・住宅 | 1.67 |
| 22 | 146A | コロンビア・ワークス | 不動産・住宅 | 1.53 |
| 23 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産・住宅 | 1.52 |
| 24 | 2999 | ホームポジション | 不動産・住宅 | 1.51 |
| 25 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産・住宅 | 1.48 |
| 26 | 3469 | デュアルタップ | 不動産・住宅 | 1.40 |
| 27 | 2993 | 長栄 | 不動産・住宅 | 1.37 |
| 28 | 341A | (株)トヨコー | 不動産・住宅 | 1.33 |
| 29 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産・住宅 | 1.32 |
| 30 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産・住宅 | 1.31 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。